Pengumuman Kelulusan
Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah
Menegah Atas Negeri 5 Kota Ternate 
Nomor :089//421/SMA.5/2025
Tanggal : 05 Mei 2025
TENTANG :
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024 - 2025
Peserta Didik Yang
Dinyatakan Lulus 
Pada Sekolah Menegah Atas
Negeri 5 Kota Ternate 
Tahun Pelajaran 2024 - 2025
| NO | NISPD | NISN | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA DIDIK | JURUSAN | ||
| 1 | 9823 | 0079527580 | 3-25-27-01-0005-0001-8 | ABDI SYUKRON FATSEY | A | ||
| 2 | 9849 | 0072007421 | 3-25-27-01-0005-0002-7 | ARIZKI MUID | A | ||
| 3 | 9868 | 0073854689 | 3-25-27-01-0005-0003-6 | DARULFIKIR SAFAAT | A | ||
| 4 | 10110 | 0073832587 | 3-25-27-01-0005-0004-5 | DEVERA JUNAIDI | A | ||
| 5 | 9884 | 0032568081 | 3-25-27-01-0005-0005-4 | FAJRI TAIB | A | ||
| 6 | 9914 | 0009293653 | 3-25-27-01-0005-0006-3 | ILHAM S. SAIN | A | ||
| 7 | 9917 | 0085786395 | 3-25-27-01-0005-0007-2 | IMAS INDRIYANI | A | ||
| 8 | 10566 | 0078381893 | 3-25-27-01-0005-0008-9 | KAILA ZULKARNAIN | A | ||
| 9 | 9945 | 0075362564 | 3-25-27-01-0005-0009-8 | M.FIJRAH ILHAM | A | ||
| 10 | 9950 | 0072349091 | 3-25-27-01-0005-0010-7 | M.RIDHO SYAPUTRA RIDWAN | A | ||
| 11 | 9958 | 0057583705 | 3-25-27-01-0005-0011-6 | MARLINA AHMAD | A | ||
| 12 | 10568 | 0076753136 | 3-25-27-01-0005-0012-5 | MOH. REVAN. A. HAYAT | A | ||
| 13 | 10567 | 0078511613 | 3-25-27-01-0005-0013-4 | MUH. RAFFY | A | ||
| 14 | 9968 | 0077972682 | 3-25-27-01-0005-0014-3 | MUH.RAYAN ADITYA PRATAMA | A | ||
| 15 | 9978 | 0072438805 | 3-25-27-01-0005-0015-2 | MUHAMMAD REVAL ALFAHRI FATAH ABDURRAB | A | ||
| 16 | 9980 | 0079992292 | 3-25-27-01-0005-0016-9 | MUHAMMAD ZULKARNAIN SUSANTO | A | ||
| 17 | 10103 | 3079919042 | 3-25-27-01-0005-0017-8 | NOVALITA MALIK | A | ||
| 18 | 9994 | 0073983312 | 3-25-27-01-0005-0018-7 | NUR SYAHRANI FATARUBA | A | ||
| 19 | 9995 | 0075049834 | 3-25-27-01-0005-0019-6 | NURDIANA HI. ABDULLAH | A | ||
| 20 | 9999 | 0074323294 | 3-25-27-01-0005-0020-5 | NURUL ANISA MANAN MALIK | A | ||
| 21 | 10107 | 0076947320 | 3-25-27-01-0005-0021-4 | NURUL IZZAH B. IDWAN | A | ||
| 22 | 10007 | 0075971184 | 3-25-27-01-0005-0022-3 | RADIT IDWAR | A | ||
| 23 | 10032 | 0075902258 | 3-25-27-01-0005-0023-2 | RIDO A LAMBUTU | A | ||
| 24 | 10038 | 0074671163 | 3-25-27-01-0005-0024-9 | RISKI ILYAS | A | ||
| 25 | 10039 | 0071683551 | 3-25-27-01-0005-0025-8 | RISKI M ILHAM | A | ||
| 26 | 10045 | 0060158826 | 3-25-27-01-0005-0026-7 | SADEWO SAPUTRA HIJWAN | A | ||
| 27 | 10050 | 0088086955 | 3-25-27-01-0005-0027-6 | SAILA SALASA | A | ||
| 28 | 10056 | 0075401023 | 3-25-27-01-0005-0028-5 | SHERLY ISMHYRANI  | A | ||
| 29 | 10062 | 3071955178 | 3-25-27-01-0005-0029-4 | SITTI SAADIA H. HIBALI | A | ||
| 30 | 10065 | 0075251604 | 3-25-27-01-0005-0030-3 | SRI WULANDARIKALIMUDA | A | ||
| 31 | 10068 | 0072370348 | 3-25-27-01-0005-0031-2 | SUMIYATI BENI | A | ||
| 32 | 10078 | 0071798058 | 3-25-27-01-0005-0032-9 | WULANSARI H. YOISANGADJI | A | ||
| 33 | 10087 | 0063363001 | 3-25-27-01-0005-0033-8 | WAHIDAT S. SEHE | A | ||
| 34 | 10152 | 0087167574 | 3-25-27-01-0005-0034-7 | ADITYA BERKAH PARTO | A | ||
| 35 | 10118 | 0013405198 | 3-25-27-01-0005-0035-6 | ALFARABI | A | ||
| 36 | 9835 | 0087662643 | 3-25-27-01-0005-0036-5 | ALIKA FEBRINA AULIA | A | ||
| 37 | 9853 | 0088689269 | 3-25-27-01-0005-0037-4 | ARYA R. FAEZA TAMIMI | A | ||
| 38 | 9857 | 0076285734 | 3-25-27-01-0005-0038-3 | AULIA RAHMADANI I. GOLENG | A | ||
| 39 | 9866 | 0077388602 | 3-25-27-01-0005-0039-2 | CINTA BURNAMA | A | ||
| 40 | 9869 | 0074122421 | 3-25-27-01-0005-0040-9 | DARYADI | A | ||
| 41 | 9875 | 0009523363 | 3-25-27-01-0005-0041-8 | DIMAS SAPUTRA RUDIN | A | ||
| 42 | 10113 | 3072016434 | 3-25-27-01-0005-0042-7 | DWI CELIN APRILIA M | A | ||
| 43 | 9883 | 0079327627 | 3-25-27-01-0005-0043-6 | FAISAL BANGKOLA | A | ||
| 44 | 9898 | 0072622251 | 3-25-27-01-0005-0044-5 | FINDRI AGITYA KADIR | A | ||
| 45 | 9899 | 0062131987 | 3-25-27-01-0005-0045-4 | FIRMAN T. NGOFA | A | ||
| 46 | 9904 | 0063875449 | 3-25-27-01-0005-0046-3 | HAIRIL SURATINOYO | A | ||
| 47 | 10112 | 0063720818 | 3-25-27-01-0005-0047-2 | INDA RAMADANI ANWAR | A | ||
| 48 | 10558 | 0079179305 | 3-25-27-01-0005-0048-9 | M. RIZAL TIMIN | A | ||
| 49 | 10122 | 0051962400 | 3-25-27-01-0005-0049-8 | MARIYANA YUSLAN | A | ||
| 50 | 9957 | 0072146796 | 3-25-27-01-0005-0050-7 | MARLAN NASRUN | A | ||
| 51 | 9962 | 0073782673 | 3-25-27-01-0005-0051-6 | MIRALDA KABIR | A | ||
| 52 | 9969 | 0072281329 | 3-25-27-01-0005-0052-5 | MUHAJIR HELMI | A | ||
| 53 | 10570 | 0071564539 | 3-25-27-01-0005-0053-4 | NAYSILA MUHLIS | A | ||
| 54 | 9991 | 0072256847 | 3-25-27-01-0005-0054-3 | NAZHIL HISYAM G. SALIM | A | ||
| 55 | 9781 | 0066292499 | 3-25-27-01-0005-0055-2 | NURHALIZA SAID | A | ||
| 56 | 9998 | 0079388832 | 3-25-27-01-0005-0056-9 | NURLISA KORONCI | A | ||
| 57 | 9996 | 0088717725 | 3-25-27-01-0005-0057-8 | PUPUT APRILIA M. SYAWAL | A | ||
| 58 | 10004 | 0076967129 | 3-25-27-01-0005-0058-7 | RAFI ADITIYA ADE | A | ||
| 59 | 10008 | 0082758567 | 3-25-27-01-0005-0059-6 | SALSABILA PERTIWI | A | ||
| 60 | 10104 | 0084388868 | 3-25-27-01-0005-0060-5 | SRI OCTAVIANY FAUJAN | A | ||
| 61 | 10089 | 0058746208 | 3-25-27-01-0005-0062-3 | YUSRIN YAMIN | A | ||
| 62 | 10092 | 0078741562 | 3-25-27-01-0005-0063-2 | ZULFIKRI APRIAN GHIFARI KIMALAHA | A | ||
| 63 | 10093 | 3078564369 | 3-25-27-01-0005-0064-9 | ZUMAYRAH ASNAWIN | A | ||
| 64 | 9824 | 0078499411 | 3-25-27-01-0005-0065-8 | ABDUL AJID A. DJOHRA | A | ||
| 65 | 9831 | 0089950807 | 3-25-27-01-0005-0066-7 | AINUN SALASA | A | ||
| 66 | 9838 | 0077409098 | 3-25-27-01-0005-0067-6 | ALISYA ALBAHAR | A | ||
| 67 | 9839 | 0067264364 | 3-25-27-01-0005-0068-5 | AMA AHMAD | A | ||
| 68 | 9848 | 0057244023 | 3-25-27-01-0005-0070-3 | ARIYANTI KUBAIS | A | ||
| 69 | 9865 | 0053544070 | 3-25-27-01-0005-0071-2 | CICI LESTARI AMIN | A | ||
| 70 | 10105 | 0068464765 | 3-25-27-01-0005-0072-9 | DEVAN BOY | A | ||
| 71 | 10108 | 0081244658 | 3-25-27-01-0005-0073-8 | DIAWASILA JAHRI | A | ||
| 72 | 9877 | 0068352204 | 3-25-27-01-0005-0074-7 | DWINA RESTI M | A | ||
| 73 | 9905 | 0076254601 | 3-25-27-01-0005-0075-6 | HARIS SAH MUDA GANDI | A | ||
| 74 | 9915 | 0079927492 | 3-25-27-01-0005-0076-5 | ILKA SARI YUDI | A | ||
| 75 | 9920 | 0078600518 | 3-25-27-01-0005-0077-4 | INTAN MENTARI DIKO | A | ||
| 76 | 9930 | 0079007898 | 3-25-27-01-0005-0078-3 | KHUMAYRAH N. SULEMAN | A | ||
| 77 | 9965 | 0066947615 | 3-25-27-01-0005-0079-2 | MUH. ANTON FEBRIANSYAH | A | ||
| 78 | 9985 | 0071546724 | 3-25-27-01-0005-0080-9 | MUTIARA SAVITRI HURULEAN | A | ||
| 79 | 10009 | 0067942034 | 3-25-27-01-0005-0081-8 | RAFIT BUDI | A | ||
| 80 | 10016 | 0072877046 | 3-25-27-01-0005-0082-7 | RAIHAN MUHYAN | A | ||
| 81 | 10017 | 0078886864 | 3-25-27-01-0005-0083-6 | RAIHAN MUKHTAR | A | ||
| 82 | 10018 | 0072800016 | 3-25-27-01-0005-0084-5 | RAMADANI MUSTAFA | A | ||
| 83 | 10022 | 0066309819 | 3-25-27-01-0005-0085-4 | RANGGADANI I. SOLEMAN | A | ||
| 84 | 10025 | 0061754424 | 3-25-27-01-0005-0086-3 | RATU AISYAH | A | ||
| 85 | 10027 | 0075163711 | 3-25-27-01-0005-0087-2 | REIFAN IBNU RAFI | A | ||
| 86 | 10140 | 0076604262 | 3-25-27-01-0005-0088-9 | RIFAY FARMUL | A | ||
| 87 | 10047 | 0063868665 | 3-25-27-01-0005-0089-8 | SAFITRI MAHMUD | A | ||
| 88 | 10054 | 0079185376 | 3-25-27-01-0005-0090-7 | SHEBASTIAN SALMAN | A | ||
| 89 | 10096 | 0071326490 | 3-25-27-01-0005-0091-6 | SITI MASFIR ABDULLATIF | A | ||
| 90 | 10067 | 0067011878 | 3-25-27-01-0005-0092-5 | SUHARJI SUPANJI | A | ||
| 91 | 10083 | 0077005681 | 3-25-27-01-0005-0093-4 | WINARTI ENG | A | ||
| 92 | 10562 | 0074076050 | 3-25-27-01-0005-0094-3 | ALFAREZA YAHYA | A | ||
| 93 | 10571 | 0076495985 | 3-25-27-01-0005-0095-2 | AMAR SYAHDANI | A | ||
| 94 | 9844 | 0061339843 | 3-25-27-01-0005-0096-9 | ANSYAHYADI KUKUM | A | ||
| 95 | 9846 | 0079881350 | 3-25-27-01-0005-0097-8 | ARINA AZZAHRA A.S. TASLIM | A | ||
| 96 | 9852 | 0089501398 | 3-25-27-01-0005-0098-7 | ARTAWIAH ATHAYA BALQIS TIDORE | A | ||
| 97 | 9860 | 0064471755 | 3-25-27-01-0005-0099-6 | BIJASAR SALASA | A | ||
| 98 | 9864 | 0068723447 | 3-25-27-01-0005-0100-5 | CANDRA T. SILASA | A | ||
| 99 | 9867 | 0062845311 | 3-25-27-01-0005-0101-4 | DANUWARTA DANO, PA | A | ||
| 100 | 9888 | 0074265660 | 3-25-27-01-0005-0102-3 | FARADINA JUNAIDI | A | ||
| 101 | 9894 | 0074956390 | 3-25-27-01-0005-0103-2 | FAZRIANSYAH BAYAU | A | ||
| 102 | 10106 | 0072068985 | 3-25-27-01-0005-0104-9 | HARDIANTI LA YADIN | A | ||
| 103 | 9912 | 0068162823 | 3-25-27-01-0005-0105-8 | IDHAM RUSLAN SADEK | A | ||
| 104 | 9913 | 3075418764 | 3-25-27-01-0005-0106-7 | IHDINA A. HI. MASBUK | A | ||
| 105 | 9919 | 0073422720 | 3-25-27-01-0005-0107-6 | INTAN FEBRIYANI ISRA | A | ||
| 106 | 9925 | 0071853090 | 3-25-27-01-0005-0108-5 | JIHAN A. MUH. TOBORO | A | ||
| 107 | 9932 | 0065599365 | 3-25-27-01-0005-0109-4 | LILA RISNO | A | ||
| 108 | 9943 | 0076043647 | 3-25-27-01-0005-0110-3 | M ADITIA D ISHAK | A | ||
| 109 | 9934 | 0076781885 | 3-25-27-01-0005-0111-2 | M RASYA SAIFUL TALA'A | A | ||
| 110 | 9945 | 0072044532 | 3-25-27-01-0005-0112-9 | M. RIFKI NASRIN | A | ||
| 111 | 9951 | 0071604727 | 3-25-27-01-0005-0113-8 | M.ALGIFARI ALWI | A | ||
| 112 | 9941 | 0076342703 | 3-25-27-01-0005-0114-7 | M.FITRAH ILHAM | A | ||
| 113 | 9952 | 0062770104 | 3-25-27-01-0005-0115-6 | M.RIFALDI M. ANSAR | A | ||
| 114 | 9975 | 0075310182 | 3-25-27-01-0005-0116-5 | M.SAIFUL M. LANDAE | A | ||
| 115 | 9936 | 0079887815 | 3-25-27-01-0005-0117-4 | MUHAMMAD PASYAH FARA | A | ||
| 116 | 9986 | 0072917575 | 3-25-27-01-0005-0118-3 | NADIA S. TANTAWI | A | ||
| 117 | 9989 | 0076518697 | 3-25-27-01-0005-0119-2 | NASRIL ALI | A | ||
| 118 | 10000 | 0077986161 | 3-25-27-01-0005-0120-9 | NURUL KAUTJIL | A | ||
| 119 | 10001 | 0074073573 | 3-25-27-01-0005-0121-8 | NURUL SAHBILA I. HIRTO | A | ||
| 120 | 10005 | 0072293738 | 3-25-27-01-0005-0122-7 | PUTRI ALISYA NOVIANTI SADJA | A | ||
| 121 | 10048 | 0064986469 | 3-25-27-01-0005-0123-6 | SAFRIL KAMBOSE | A | ||
| 122 | 10058 | 0088312612 | 3-25-27-01-0005-0124-5 | SISMITA TAHER | A | ||
| 123 | 10061 | 3076848215 | 3-25-27-01-0005-0125-4 | SITI NURAISYA AHMAD | A | ||
| 124 | 9822 | 0072086903 | 3-25-27-01-0005-0126-3 | AAN BALAMO | S | ||
| 125 | 9830 | 0073771867 | 3-25-27-01-0005-0127-2 | AGUNG KURNIAWAN | S | ||
| 126 | 9837 | 0074826336 | 3-25-27-01-0005-0128-9 | ALYSAH RUSTAM | S | ||
| 127 | 9840 | 0065686933 | 3-25-27-01-0005-0129-8 | ANDIKA A. FAGUDU | S | ||
| 128 | 10095 | 0079586932 | 3-25-27-01-0005-0130-7 | ANGGUN YAMIN | S | ||
| 129 | 9980 | 0055331322 | 3-25-27-01-0005-0131-6 | FADEL KARIM | S | ||
| 130 | 9891 | 0064302709 | 3-25-27-01-0005-0132-5 | FAREL SAHDI | S | ||
| 131 | 9922 | 00673973114 | 3-25-27-01-0005-0133-4 | JALHA BUNGA | S | ||
| 132 | 9939 | 0077081481 | 3-25-27-01-0005-0134-3 | M ANGGARA NOE RIZLA DOK | S | ||
| 133 | 9964 | 0078998624 | 3-25-27-01-0005-0135-2 | M. FAUZAN AMZAD | S | ||
| 134 | 9935 | 0079004045 | 3-25-27-01-0005-0136-9 | MOH.RASYA ZULKIFLI | S | ||
| 135 | 9973 | 0076919597 | 3-25-27-01-0005-0137-8 | MUHAMMAD FAUJI I. ISMAIL | S | ||
| 136 | 9976 | 0072885649 | 3-25-27-01-0005-0138-7 | MUHAMMAD RACHMAT AKBAR | S | ||
| 137 | 10138 | 0073652158 | 3-25-27-01-0005-0139-6 | NABILA DHEA LESTARI | S | ||
| 138 | 10006 | 0076993481 | 3-25-27-01-0005-0140-5 | PUTRI WULAN DIRA | S | ||
| 139 | 10572 | 0062719657 | 3-25-27-01-0005-0141-4 | RAHMAT RIDHA | S | ||
| 140 | 10024 | 0079958077 | 3-25-27-01-0005-0142-3 | RASYA JAMI | S | ||
| 141 | 10029 | 0063409153 | 3-25-27-01-0005-0143-2 | REZA HI. SABATUN | S | ||
| 142 | 10574 | 307370003 | 3-25-27-01-0005-0144-9 | RIAN SAPUTRA K. USEMAHU | S | ||
| 143 | 10044 | 0069031675 | 3-25-27-01-0005-0145-8 | RISKI KARMAN | S | ||
| 144 | 10573 | 0079646354 | 3-25-27-01-0005-0146-7 | SAHRUL ABD. KARIM | S | ||
| 145 | 10094 | 0074436484 | 3-25-27-01-0005-0147-6 | SARMILA IKSAN | S | ||
| 146 | 10578 | 0052639076 | 3-25-27-01-0005-0148-5 | SULFANDI YAMIN | S | ||
| 147 | 10072 | 0078840966 | 3-25-27-01-0005-0149-4 | TAUFIK PUTRA S. HAMID | S | ||
| 148 | 10074 | 0057032713 | 3-25-27-01-0005-0150-3 | TINA DIN | S | ||
| 149 | 10075 | 0072771514 | 3-25-27-01-0005-0151-2 | TITIN APRIYANTI SADEK | S | ||
| 150 | 9828 | 0073591707 | 3-25-27-01-0005-0152-9 | ADITIA S. DJAFAR | S | ||
| 151 | 9829 | 0077304766 | 3-25-27-01-0005-0153-8 | ADRIAN MALIK | S | ||
| 152 | 9847 | 0073930238 | 3-25-27-01-0005-0154-7 | ARISANDI HAITAMI | S | ||
| 153 | 9854 | 0078595363 | 3-25-27-01-0005-0155-6 | ARYO S HAMISI | S | ||
| 154 | 9856 | 0072281699 | 3-25-27-01-0005-0156-5 | AUFAN AMIN | S | ||
| 155 | 9861 | 0048597529 | 3-25-27-01-0005-0157-4 | BUDIMAN UDIN | S | ||
| 156 | 10100 | 0067217621 | 3-25-27-01-0005-0158-3 | DIMAS AMZAD | S | ||
| 157 | 9886 | 0069013082 | 3-25-27-01-0005-0159-2 | FANINA ONGA | S | ||
| 158 | 9896 | 0063002394 | 3-25-27-01-0005-0160-9 | FIFIN ABRIANTI SIMING | S | ||
| 159 | 10132 | 0085752822 | 3-25-27-01-0005-0161-8 | INTAN RAHMATINI HAMISI | S | ||
| 160 | 9928 | 0074767262 | 3-25-27-01-0005-0162-7 | JUWITA A. LAODE | S | ||
| 161 | 10569 | 0079046690 | 3-25-27-01-0005-0163-6 | M. ARITYA PUTRA RUSLAN | S | ||
| 162 | 10580 | 0043881168 | 3-25-27-01-0005-0164-5 | M. SABRI S. MAHMUD | S | ||
| 163 | 9942 | 0069561692 | 3-25-27-01-0005-0165-4 | MARIO IDWAR | S | ||
| 164 | 9955 | 0075979390 | 3-25-27-01-0005-0166-3 | MUH. RAIHAN S. LAURE | S | ||
| 165 | 9966 | 0075210525 | 3-25-27-01-0005-0167-2 | MUH. RISKI SABAN | S | ||
| 166 | 9987 | 0074991652 | 3-25-27-01-0005-0168-9 | NAILA IRFAN | S | ||
| 167 | 9988 | 0071974843 | 3-25-27-01-0005-0169-8 | NASHWA BADILLAH | S | ||
| 168 | 9992 | 0052397898 | 3-25-27-01-0005-0170-7 | NOVALDI JAINUDIN | S | ||
| 169 | 10114 | 0087747357 | 3-25-27-01-0005-0171-6 | NURWASILA ERWIN | S | ||
| 170 | 10011 | 0077516172 | 3-25-27-01-0005-0172-5 | RAFLI JUSMAN | S | ||
| 171 | 10014 | 0059652776 | 3-25-27-01-0005-0173-4 | RAHMATIA RAHMAN | S | ||
| 172 | 10020 | 0077708856 | 3-25-27-01-0005-0174-3 | RANGGA A. KAPALANG | S | ||
| 173 | 10021 | 0074531005 | 3-25-27-01-0005-0175-2 | RANGGA ANDI | S | ||
| 174 | 10031 | 3070011186 | 3-25-27-01-0005-0176-9 | RIAN TEGUH | S | ||
| 175 | 10053 | 0051000918 | 3-25-27-01-0005-0177-8 | SATRIO AHMAD | S | ||
| 176 | 10080 | 0079288026 | 3-25-27-01-0005-0178-7 | WAHYU PRATAMA HUSEN | S | ||
| 177 | 10082 | 0078041403 | 3-25-27-01-0005-0179-6 | WIDYAWATI R.ADE | S | ||
| 178 | 10085 | 0077418238 | 3-25-27-01-0005-0180-5 | WULAN SARI MOHA | S | ||
| 179 | 9845 | 0062338671 | 3-25-27-01-0005-0181-4 | ARDIANSYAH RIDWAN | S | ||
| 180 | 9850 | 0064094078 | 3-25-27-01-0005-0182-3 | ARJAN FIRMAN | S | ||
| 181 | 9872 | 0062754298 | 3-25-27-01-0005-0183-2 | DEVRAN A. LANONI | S | ||
| 182 | 9873 | 0063294422 | 3-25-27-01-0005-0184-9 | DIMAS ADITHYA IKBAL | S | ||
| 183 | 9879 | 0061779247 | 3-25-27-01-0005-0185-8 | ERLAN ADENAN | S | ||
| 184 | 9890 | 0087645293 | 3-25-27-01-0005-0186-7 | FAREL FAHLEVI AWAL | S | ||
| 185 | 9906 | 0075003149 | 3-25-27-01-0005-0188-5 | HARTIN S. HAMDJA | S | ||
| 186 | 9911 | 0066873172 | 3-25-27-01-0005-0189-4 | HUSNUL HATIMA | S | ||
| 187 | 10136 | 0075034618 | 3-25-27-01-0005-0190-3 | JULAN WALLY | S | ||
| 188 | 10579 | 0061175704 | 3-25-27-01-0005-0191-2 | M. RISKI SUWARDI | S | ||
| 189 | 9944 | 0076681842 | 3-25-27-01-0005-0192-9 | M. FAREL BAHTIAR | S | ||
| 190 | 9949 | 0075363204 | 3-25-27-01-0005-0193-8 | M.RASYA  | S | ||
| 191 | 9956 | 0076450398 | 3-25-27-01-0005-0194-7 | MARISKA RAHMANIA ASSAGAF | S | ||
| 192 | 10101 | 0067156076 | 3-25-27-01-0005-0195-6 | MELISA MUDAR | S | ||
| 193 | 9967 | 0084912170 | 3-25-27-01-0005-0196-5 | MUH.FARHAN WALANDA | S | ||
| 194 | 9970 | 0076185410 | 3-25-27-01-0005-0197-4 | MUHAMAD GALANG | S | ||
| 195 | 9977 | 0074196228 | 3-25-27-01-0005-0198-3 | MUHAMMAD RAFELY AMIN | S | ||
| 196 |   | 0064895559 | 3-25-27-01-0005-0199-2 | NAYLA SAPSUHA | S | ||
| 197 | 9990 | 0069561402 | 3-25-27-01-0005-0200-9 | NUR ADIA JUFRI | S | ||
| 198 | 9993 | 0063094143 | 3-25-27-01-0005-0201-8 | NURI MUDAR | S | ||
| 199 | 9997 | 0075072558 | 3-25-27-01-0005-0202-7 | RADIT ASYRAF S. | S | ||
| 200 | 10576 | 0072412106 | 3-25-27-01-0005-0203-6 | RASYA ARWAN | S | ||
| 201 | 10129 | 0075323523 | 3-25-27-01-0005-0204-5 | RIFANSYAH M. DJAMALUDDIN | S | ||
| 202 | 10033 | 0066953117 | 3-25-27-01-0005-0205-4 | RISKI SAID ALI | S | ||
| 203 | 10041 | 0073849253 | 3-25-27-01-0005-0206-3 | SHERLIA DWI CANDRA WINATA IRWAN | S | ||
| 204 | 10055 | 0063008292 | 3-25-27-01-0005-0207-2 | SUKARNI SARIF | S | ||
| 205 | 10102 | 0071019780 | 3-25-27-01-0005-0208-9 | WAHYU BAKRI | S | ||
| 206 | 9825 | 0052696576 | 3-25-27-01-0005-0209-8 | ABI MANYU SUDARMAN | S | ||
| 207 | 9832 | 0074226903 | 3-25-27-01-0005-0210-7 | ALBAR CON | S | ||
| 208 | 10587 | 0061340468 | 3-25-27-01-0005-0211-6 | ADRIYAN MANSUR | S | ||
| 209 | 9858 | 0077606058 | 3-25-27-01-0005-0212-5 | BADRUN MALANG TJABA | S | ||
| 210 | 9859 | 0079118514 | 3-25-27-01-0005-0213-4 | BAYU DEVINSA MUKSIN | S | ||
| 211 | 9863 | 0072901917 | 3-25-27-01-0005-0214-3 | CAHYA SEPTIANI MAHMUD | S | ||
| 212 | 10120 | 0094182410 | 3-25-27-01-0005-0215-2 | DINI ANDIRA A K BAYAN | S | ||
| 213 | 9878 | 0062647415 | 3-25-27-01-0005-0216-9 | EFALINA M.NUR | S | ||
| 214 | 10131 | 1072923579 | 3-25-27-01-0005-0217-8 | FAHRIL RAMADHAN | S | ||
| 215 | 9893 | 3066884456 | 3-25-27-01-0005-0218-7 | FAUJIA AMBI | S | ||
| 216 | 9895 | 0071637327 | 3-25-27-01-0005-0219-6 | FELLIA F. MANDAR | S | ||
| 217 | 10117 | 0077772006 | 3-25-27-01-0005-0220-5 | IKMAL SIRKAMBA | S | ||
| 218 | 9921 | 0076500147 | 3-25-27-01-0005-0221-4 | INTAN SALASA | S | ||
| 219 | 9926 | 0069293236 | 3-25-27-01-0005-0222-3 | JIHAN APRIANI BASIR | S | ||
| 220 | 9933 | 0063981605 | 3-25-27-01-0005-0223-2 | LISNA SARI ALWAN | S | ||
| 221 | 9948 | 0051581065 | 3-25-27-01-0005-0224-9 | M.RAFLI SUPARMIN | S | ||
| 222 | 10121 | 0075939788 | 3-25-27-01-0005-0225-8 | MUHAMMAD RUBEN RAHAYAAN | S | ||
| 223 | 9979 | 0078424299 | 3-25-27-01-0005-0226-7 | MUHAMMAD RASYA ARSAD | S | ||
| 224 | 10012 | 0068644405 | 3-25-27-01-0005-0227-6 | PANJI A. K. TAKOME | S | ||
| 225 | 10015 | 0071270322 | 3-25-27-01-0005-0228-5 | RAFLY M. SALEH | S | ||
| 226 | 10026 | 0077086446 | 3-25-27-01-0005-0229-4 | RAIHAN M. NASER | S | ||
| 227 | 10034 | 0067648425 | 3-25-27-01-0005-0230-3 | RAYA M NUR | S | ||
| 228 | 10035 | 0069215448 | 3-25-27-01-0005-0231-2 | RIFATUL R. ZAMAN | S | ||
| 229 | 10037 | 0075871430 | 3-25-27-01-0005-0232-9 | RIFKAL MUHAJIR | S | ||
| 230 | 10043 | 0061193092 | 3-25-27-01-0005-0233-8 | RINI ABUBAKAR | S | ||
| 231 | 10127 | 0076883454 | 3-25-27-01-0005-0234-7 | RIZALDI K. ABU | S | ||
| 232 | 10049 | 0075426491 | 3-25-27-01-0005-0235-6 | SAHDAN YUSUP | S | ||
| 233 | 10133 | 0069965874 | 3-25-27-01-0005-0236-5 | SANDI SUJONO | S | ||
| 234 | 10051 | 0065677955 | 3-25-27-01-0005-0237-4 | SISKA ANDI WAHID | S | ||
| 235 | 10077 | 0074008590 | 3-25-27-01-0005-0238-3 | UMAIA SALSABILLAH  | S | ||
| 236 | 10084 | 0077488828 | 3-25-27-01-0005-0239-2 | WINDA S. ISMAIL | S | ||
Lampiran 2
Keputusan Kepala Sekolah
Menegah Atas Negeri 5 Kota Ternate 
Nomor             :
089/421/SMA.5/2025
Tanggal           : 05 Mei 2025
TENTANG:
PESERTA DIDIK YANG TIDAK LULUS
Daftar Nama Peserta
Didik SMA Negeri 5 Kota Ternate Yang Tidak Lulus
Tahun Pelajaran 2024 - 2025
| NO | NISPD | NISN | NOPES | NAMA PESERTA DIDIK | JURUSAN | |
| 1 | 9594 | 0053517261 | 3-25-27-01-0005-0061-4 | YAZEER
  A. KARIM | A | |
| 2 | 9659 | 0043881168 | 3-25-27-01-0005-0069-4 | ARGA AMARULLAH | A | |
| 3 | 10154 | - | 3-25-27-01-0005-0187-6 | HAIKAL NARDI | S | 
Lampiran 3
Keputusan Kepala Sekolah
Menegah Atas Negeri 5 Kota Ternate 
Nomor             : 089/421/SMA.5/2025
Tanggal           : 05 Mei 2025
                                                                          
TENTANG:
PRESENTASE KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024 - 2025
Data Presentase
Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 5 Kota Ternate 
Tahun Pelajaran 2024
- 2025
| JURUSAN | JUMLAH | LULUS | TIDAK  LULUS | Total | % | ||
| JML | % | JML | % | ||||
| IPA | 125 | 123 | 98 | 2 | 2 | 236 | 98 % | 
| IPS | 114 | 113 | 99 | 1 | 1 | ||
Surat Keputusan serta lampiran nama siswa-siswi yang di nyatakan lulus sebagaimana diatas, dapat di download disini

Berkas Lampiran (1)
No Nama Berkas Info 1. SK Kelulusan 2025 File Berkas (511.39 KB) 
 
     
                         
                         
                         
                         
                        
Komentar